Package | DFN3*3-T |
---|---|
Polarity | |
BVdss(V) | -30 |
ID(A) | -70 |
VGS(V) | ±20 |
VTH(V)MAX | -1 |
RDS(on)(Ω)@ VGS = 10V Typ | 3.5 |
RDS(on)(Ω)@ VGS = 10V Max | 4 |
RDS(on)(mΩ)@ VGS = 4.5V Typ | 6 |
RDS(on)(mΩ)@ VGS = 4.5V Max | 9 |
2022©广东力宏微电子有限公司-粤ICP备18145082号
评价
目前还没有评价