Package | DFN5*6 |
---|---|
Polarity | |
BVdss(V) | -30 |
ID(A) | -100 |
VGS(V) | ±20 |
VTH(V)MAX | -1 |
RDS(on)(Ω)@ VGS = 10V Typ | — |
RDS(on)(Ω)@ VGS = 10V Max | 3.5 |
RDS(on)(mΩ)@ VGS = 4.5V Typ | 4.5 |
RDS(on)(mΩ)@ VGS = 4.5V Max | 5 |
2022©广东力宏微电子有限公司-粤ICP备18145082号
评价
目前还没有评价