Package | TO-252 |
---|---|
Polarity | |
BVdss(V) | 20 |
ID(A) | 70 |
VGS(V) | ±12 |
VTH(V)MAX | 0.5 |
RDS(on)(Ω)@ VGS = 10V Typ | — |
RDS(on)(Ω)@ VGS = 10V Max | — |
RDS(on)(mΩ)@ VGS = 4.5V Typ | 5.6 |
RDS(on)(mΩ)@ VGS = 4.5V Max | 7.3 |
2022©广东力宏微电子有限公司-粤ICP备18145082号
评价
目前还没有评价