Package | DFN5*6 |
---|---|
Polarity | |
BVdss(V) | 100 |
ID(A) | 45 |
VGS(V) | ±20 |
VTH(V)MAX | 1 |
RDS(on)(Ω)@ VGS = 10V Typ | 5.8 |
RDS(on)(Ω)@ VGS = 10V Max | 6.2 |
RDS(on)(mΩ)@ VGS = 4.5V Typ | 7 |
RDS(on)(mΩ)@ VGS = 4.5V Max | 10 |
2022©广东力宏微电子有限公司-粤ICP备18145082号
评价
目前还没有评价